La Copa Europea Femenina de la FIBA 2009-10 fue la novena edición de la segunda competición femenina europea de la FIBA tras su refundación.

El Athinaikos se convirtió en el primer campeón griego de una competición femenina europea tras derrotar en la final al Nadezhda Oremburgo.[1]

Resultados

Fase previa

  • Grupo A
    • [5 - 1 --- 416 - 343] 1. Györ
    • [5 - 1 --- 464 - 350] 2. Mondeville
    • [1 - 5 --- 400 - 439] 3. Sdent Sierre
    • [1 - 5 --- 317 - 465] 4. Vagos
  • Grupo B
    • [6 - 0 --- 481 - 338] 1. Islas Canarias
    • [3 - 3 --- 423 - 440] 2. Namur
    • [2 - 4 --- 405 - 463] 3. Medvescak
    • [1 - 5 --- 392 - 460] 4. Olivais
  • Grupo C
    • [6 - 0 --- 479 - 322] 1. Lattes
    • [3 - 3 --- 408 - 394] 2. Ruzomberok
    • [2 - 4 --- 369 - 452] 3. Lemminkäinen
    • [1 - 5 --- 361 - 499] 4. Amigos Basquete
  • Grupo D
    • [4 - 2 --- 397 - 362] 1. Polkowice
    • [4 - 2 --- 464 - 427] 2. Saarluis Royals
    • [4 - 2 --- 392 - 379] 3. CB Puig d'en Valls
    • [0 - 6 --- 372 - 457] 4. Nyon
  • Grupo E
    • [5 - 1 --- 511 - 425] 1. Athinaikos
    • [3 - 3 --- 483 - 520] 2. Hatis
    • [3 - 3 --- 439 - 463] 3. Besiktas
    • [1 - 5 --- 484 - 509] 4. Chevakata
  • Grupo F
    • [6 - 0 --- 506 - 350] 1. Dynamo Moscú
    • [4 - 2 --- 450 - 436] 2. Dunav Ruse
    • [2 - 4 --- 401 - 448] 3. Sepsi
    • [0 - 6 --- 418 - 541] 4. Hapoel Tel Aviv
  • Grupo G
    • [4 - 2 --- 418 - 351] 1. Dynamo Kursk
    • [4 - 2 --- 423 - 390] 2. Targoviste
    • [4 - 2 --- 377 - 389] 3. AEL
    • [0 - 6 --- 320 - 408] 4. Samsun

Fases finales

Referencias


2010 FIBA World Championship Wikipedia

Cosas que no sabías de la copa del Mundial femenino

European Athletics 2009 European Team Championship on Behance

Euroliga femenina Últimas noticias de Euroliga femenina

FrauenfußballEuropameister 2009 AGON SportsWorld